Mission Groundswell
L: 35.00" | W: 8.625" | WB: 21.375"
L: 35.00" | W: 8.625" | WB: 21.375"
L: 28.75" | W: 8.25" | WB: 15.25"
L: 28.75" | W: 8.25" | WB: 15.25"
L: 32.00" | W: 9.00" | WB: 23.00"
L: 37.00" | W: 8.50" | WB: 27.75"
L: 30.50" | W: 8.625" | WB: 17.00"
L: 38.00" | W: 9.75" | WB: 29.25"
L: 35.00" | W: 8.625" | WB: 21.375"
L: 37.00" | W: 8.50" | WB: 26.00"
L: 37.00" | W: 8.50" | WB: 26.00"
L: 37.00" | W: 8.50" | WB: 26.00"
L: 30.50" | W: 8.625" | WB: 17.00"
L: 37.00" | W: 8.50" | WB: 27.75"
L: 40.00" | W: 8.75" | WB: 30.75"
L: 27.00" | W: 7.75" | WB: 14.00"
L: 28.75" | W: 8.25" | WB: 15.25"
L: 34.00" | W: 9.00" | WB: 15.625"
L: 37.00" | W: 8.50" | WB: 27.75"
L: 28.75" | W: 8.25" | WB: 15.25"
L: 30.00" | W: 10.00" | WB: 15.50"
L: 30.50" | W: 8.875" | WB: 20.00"
L: 37.00" | W: 8.375" | WB: 27.50"
L: 40.00" | W: 8.75" | WB: 30.50"
L: 29.00” W: 9.875” WB: 15.50”
A pairing of boards based on similarities in their shapes, and disciplines of skateboarding.
An offering of different board shapes grouped together based on an art or material stories.