Ace Pelka 10" Order and Chaos Deck
L: 30.00” W: 10" WB: 14.5 - 15”
L: 30.00” W: 10" WB: 14.5 - 15”
L: 38.00" | W: 9.75" | WB: 29.25"
L: 37.00" | W: 8.5" | WB: 27.75"
L: 40.00" | W: 8.75" | WB: 30.75"
L: 32.25" | W: 8.5" | WB: 14.625"
L: 32.0" | W: 8.25" | WB: 14.5"
L: 34.00" | W: 9.00" | WB: 15.625"
L: 32.00” W: 8.375" WB: 14.25”
L: 32.00” W: 8.75" WB: 14.25”
L: 30.00” W: 10" WB: 14.5 - 15”
L: 32.00” W: 8.75" WB: 14.25”
L: 32.00” W: 8.375" WB: 14.25”
L: 32.00” W: 9.00” WB: 21.00-24.00”
L: 34.00" | W: 9.00" | WB: 15.625"
L: 37.00" | W: 9.375" | WB: 18.625"
L: 30.00” W: 10" WB: 14.5 - 15”
L: 32.25" | W: 8.5" | WB: 14.625"
L: 32.0" | W: 8.25" | WB: 14.5"
L: 32.00” W: 8.75" WB: 14.25”
L: 32.00” W: 8.375" WB: 14.25”
L: 32.00" | W: 8.75" | WB: 14.25"
L: 32.00" | W: 8.25" | WB: 14.50"
L: 32.00" | W: 8.75" | WB: 23.00"
L: 30.50" | W: 8.625" | WB: 17.00"
A pairing of boards based on similarities in their shapes, and disciplines of skateboarding.
An offering of different board shapes grouped together based on an art or material stories.